SEARCH
Airplay statistics
59
Detected plays
25
Tracks
2
Stations
Tracks
| Track | Detected plays |
|---|---|
| LAILA NAMA MU TERATAS | 11 |
| TEGUH | 7 |
| GADISKU | 5 |
| SEROJA | 5 |
| HILANG DALAM TERANG | 4 |
| ISABELLA | 3 |
| FENOMENA | 2 |
| GADIS MISTERI | 2 |
| KAU PERGI | 2 |
| ROZANA | 2 |
| SETELAH HUJAN | 2 |
| BALADA PEMUZIK JALANAN | 1 |
| DI PINTU SEPI | 1 |
| ISI ATAU KULIT | 1 |
| KEJORA | 1 |
| MELAYAR BAHTERA | 1 |
| MENITI TITIAN USANG | 1 |
| MENTARI MERAH DI UFUK TIMUR | 1 |
| NAMA YANG KAU LUPA | 1 |
| NEO ROMANTIK | 1 |
| NIGINA | 1 |
| PAWANA | 1 |
| PELESIT KOTA | 1 |
| PURNAMA | 1 |
| SEBATANG TONGKAT UNTUK BERDIRI | 1 |
Stations
| Station | Detected plays |
|---|---|
| Warna 942 | 40 |
| Ria 897 | 19 |