Radio airplay monitoring and analytics

Artist Detected Plays Tracks Stations
ROSSA 15 3 2
ROSSA & ARIEL 23 2 2
ROSSA & PASHA UNGU 1 1 1
ROSSA [+] AFGAN 1 1 1
Rossi 3 3 2
Rossi & Jazzy 1 1 1
Rossi / Jazzy 1 1 1
Rossi M 1 1 1
Rossi, Jazzy 17 1 3
Rossi. Jazzy 1 1 1
Rossi., Jazzy 1 1 1
Rossi./Rossi/Jazzy 2 1 1
ROSÉ 39 4 2
ROSÉ & BRUNO MARS 3 1 1
ROSÉ (BLACKPINK) 153 5 3
ROSÉ (BLACKPINK) [+] BRUNO MARS 8 1 2
Rosé & Bruno Mars 84 1 16
Rosé / Bruno Mars 14 1 3
Rosé feat. Bruno Mars 26 1 1
ROSЙ 4 1 1
ROSЙ OF BLACKPINK & BRUNO MARS 4 1 1
Ros� & Bruno Mars 1 1 1
ROS�, BRUNO MARS 2 1 1
Rotary Connection 4 1 1
Round Shaped Triangles 3 1 1
Round Table Knights, Bauchamp 1 1 1
Round10 4 1 1
Route 94 2 2 1
Route 94 & Jess Glynne 2 1 1
Route 94 / Jess Glynne 49 1 5
Route 94 and Jess Glynne 1 1 1
Route 94 feat. Jess Glynne 7 1 2
Route 94 Featuring Jess Glynne 1 1 1
Route 94 ft Jess Glynne 2 1 2
Route 94 X Gudfella & Jackie Hollander 1 1 1
Route 94, Mason Collective, Vlad (Uk) 1 1 1
Route 94, Mellizos 1 1 1
Rowan Blanchard and Sabrina Carpenter 3 1 1
Roxane Bruneau 1 1 1
Roxane Bruneau, Michael Buble 2 1 1
Roxanna Redfoot 1 1 1
Roxe 1 1 1
Roxette 834 21 57
ROXETTE X GALANTIS 2 1 1
Roxy Music 546 33 43
Roxy Music / Bryan Ferry 1 1 1
ROY 5 1 1
Roy "Chubby" Brown & Smokie 1 1 1
Roy Acuff & Nitty Gritty Dirt Band 1 1 1
Roy Buchanan 1 1 1