Radio airplay monitoring and analytics

Artist Detected Plays Tracks Stations
Bill Nelson's Red Noise 1 1 1
bill quateman 3 1 1
Bill Rutherford 1 1 1
Bill Whelan 1 1 1
Bill Withers 245 9 41
Bill Withers & Grover Washington, Jr 26 1 4
Bill Withers and Grover Washington Jr 7 1 3
Bill Withers, Grover Washington Jr 6 1 1
Bill Wyman 4 2 3
Billen Ted 14 2 3
Billen Ted feat. Mae Muller 3 1 1
BILLIE 18 4 5
Billie Anthony 2 2 1
Billie Davis 7 2 2
Billie Eilish 300 18 26
Billie Eilish and Justin Bieber 1 1 1
Billie Ellish 1 1 1
Billie Holiday 12 10 4
Billie Jo Spears 16 6 7
Billie Joe Armstrong Of Green Day 1 1 1
Billie Marten 36 4 2
Billie Myers 44 1 12
BILLIE PIPER 50 7 17
BILLIE RAY MARTIN 102 3 30
Billlie Eilish 9 1 1
BILLON 5 1 2
Billon feat. Maxine Ashley 3 1 1
Billon ft. Maxine Ashley 3 1 1
Billon Kenya 1 1 1
Billow Wood 21 14 1
Billy Bragg 1 1 1
Billy Bragg feat Cara Tivey 1 1 1
Billy Bremner 2 1 2
Billy Butler 3 1 1
Billy Cobham 6 2 1
Billy Condon 1 1 1
Billy Connolly 2 1 1
Billy Crystal 3 1 1
Billy Currington 9 6 3
Billy Dean 1 1 1
Billy Eckstine 4 4 3
Billy Eichner 2 1 1
Billy Eichner, Seth Rogen, JD McCrary 3 1 1
Billy F Gibbons 4 4 1
Billy Field 1 1 1
Billy Fury 58 20 9
Billy Gillies 1 1 1
Billy Gillies & Hannah Boyelyn 7 1 2
Billy Gillies / Hannah Boleyn 30 2 3
Billy Gillies / Hannah Boyelyn 2 2 1