Radio airplay monitoring and analytics

Artist Detected Plays Tracks Stations
Boyzone 668 28 48
BOYZONE, RONAN KEATING 5 2 1
Boz Scaggs 80 14 17
boz skaggs 1 1 1
BPM 1 1 1
BPM (Broken Pieces & Mending) 1 1 1
BPR 22 5 2
Br!dge & Medisun 1 1 1
Braaheim 2 1 1
Brad Heidi 23 2 5
Brad Kane 9 1 1
Brad Paisley 8 6 5
Brad Paisley, Dolly Parton 4 1 1
Brad Paisley, Keith Urban 2 1 1
Bradley Brothers 1 1 1
Bradley Cooper 1 1 1
Bradley Cooper/Lady Gaga 1 1 1
Bradley Drop 1 1 1
Bradley Marshall 64 2 3
Braelyn Rankins 1 1 1
Braelyn Rankins, Theo Somolu 2 1 1
Brain On (Radio Edit) 1 1 1
Brainbox 3 1 1
BRAINBUG 8 2 5
Brainchild 1 1 1
Braison Cyrus 0 1 0
Braison Cyrus, Miley Cyrus 2 1 1
Bram Tchaikovsky 3 1 2
BRAMAANANTHAM 1 1 1
BRAMANANTHAM [+] SASIREKHA 1 1 1
Bran Van 3000 15 2 5
Brand New Heat 1 1 1
Brand New Heavies 101 7 13
Brand Nubian 1 1 1
Brand X 3 1 1
Brandi Carlile 3 2 3
Brando Walker 2 1 1
Brandon Chase feat. Taylor Manns 16 1 1
Brandon Flowers 47 8 10
Brandon Lake & Cody Johnson 1 1 1
Brandon Maddox 1 1 1
Brandon Mc Phee 1 1 1
Brandon Mcphee 3 3 2
BRANDY 33 10 9
Brandy & Monica 25 1 5
Brandy / Monica 51 1 17
BRANDY [+] MONICA 10 1 2
Brandy And Monica 1 1 1
Brandy Clark 2 2 2
BRANDY FEAT. MASE 4 1 1